1994 |
||||
Januar | The Scandinavian Jazz Kings | |||
Mars | Black & White Stompers | |||
April | Per Borthens Swing Dept. | Vokal: Laila Dalseth | ||
Mai | The Big Chief Jazzband | Med Carl Petter Oppsahl | ||
Juni | Nitedalens Jazzband | |||
August | Jazzade | |||
Oktober | Tore Jensen Kvartett | |||
November | Caledonia Jazzband | |||
Desember | Nitedalens Jazzband | Med Knut Kjul på tuba | ||
1995 |
||||
Januar | Girl Talk | Med Bodil Niska | ||
Februar | Louisiana Jazzband | |||
Mars | West Coast Swing | Med Frøydis Walstad | ||
April | Hot Club de Norvege | |||
Mai | Nitedalens Jazzband | og Skoleband fra Fredensborg / Humlebæk | ||
September | Magnolia Jazzband | |||
Oktober | Christianaia Jazzband | |||
November | Caledonia Jazzband | Med Georg Michael Reiss | ||
1996 |
||||
Januar | The Real Thing | |||
Februar | Ophelia Ragtime Orchestra | Med Trond Lindheim på piano | ||
April | The Big Chief Jazzband | |||
Juni | Nitedalens Jazzband | |||
September | Ophelia Ragtime Orchestra | Med Kåre Nymark Jr. | ||
Oktober | Hot Club de Norvege | |||
November | Magnolia Jazzband | |||
1997 |
||||
Januar | Christiania Jazzband | Med Christian Frank | ||
Februar | Ytre Suløen Jazz Ensemble | Med Morten Gunnar Larsen | ||
April | Per Borthens Swing Dept. | Vokalist Laila Dalseth | ||
Juni | Nitedalens Jazzband | Med Laila Dragseth | ||
September | Aspheim Oldtimers | |||
Oktober | Girl Talk | |||
November | Magnolia Jazzband | |||